rank | participants | points | time | video |
---|---|---|---|---|
Julia-Marie Gerdes RV Rhede-Krommert e. V. | ||||
Lars Heßling RV Rhede e.V. | ||||
Jasmin Terodde RFV Barlo-Bocholt e.V. | ||||
Lena Fell RFV Xanten | ||||
Christina Ostendarp ZRFV Borken e.V. | ||||
Anika Holtmann RFV Ochtrup e.V. | ||||
Hanna Schulze Icking RFV St. Martin Stadtlohn e. V. | ||||
Kristina Goedecke RFV Barlo-Bocholt e.V. | ||||
Lea-Sophie Denker RFV Barlo-Bocholt e.V. | ||||
Wiebke Brunsbach ZRFV Heiden e.V. | ||||
Jacqueline Matenar RFV Barlo-Bocholt e.V. | ||||
Melina Blazek ZRFV Lembeck e. V. | ||||
Anke Abel RSV St.Hubertus Wesel-Obrighoven | ||||
Lea-Sophie Denker RFV Barlo-Bocholt e.V. | ||||
Ann-Katrin Gieß Süttenbacher RSG | ||||
Sabrina Rieskamp RFV Hünxe e.V. | ||||
Anke Abel RSV St.Hubertus Wesel-Obrighoven | ||||
Lea Schillitz RSG Herne-Börnig e.V. | ||||
Luisa Kläsener ZRFV Dorsten e.V. | ||||
Joachim Goldmund Vereinigter RFV Remscheid e.V. | ||||
Franziska Doetkotte LZRFV Gronau e.V. |