rank | participants | score grade | video |
---|---|---|---|
Linn Sophie Mauchert RVoV Mulsum | |||
Ellen Voskuhl RuFV Papenburg | |||
Ylva-Merline Grau Ammerländer RC v.06 e.V. | |||
Lisa Hancke RURV Rastede | |||
Celina Berg RUFV Hesel u. Umgebung e.V. | |||
Sarah Marks RUFV Tammingaburg e.V. | |||
Lea Wieting RUFV Lastrup e.V. | |||
Maatje Kostrewa PSV Krummhoern e.V. | |||
Mareike Flink RUFV Hesel u. Umgebung e.V. | |||
Lotte Sauerberg RuFV Norderney e.V. | |||
Christine Theilen-Losch RC-Mühlenhof-Team e.V. | |||
Eric Kabernagel Jader RC e.V. | |||
Marie-Theres Schrand RuFV Löningen-Böen-Bunnen v.1927 e.V. | |||
Marie-Theres Schrand RuFV Löningen-Böen-Bunnen v.1927 e.V. | |||
Fynn Bußmann RFV Holdorf e.V. | |||
Maren Sandstede RUFV Tammingaburg e.V. | |||
Lena Schünemann Jader RC e.V. | |||
Stefan Trentelmann Jader RC e.V. |