rank | participants | trotting | walking | gallop | perm. | overall r. | sum | video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Walter Wadenspanner Hallertauer RFV Rohr e.V. | ||||||||
Lea Luise Nehls Ländliches Reiten und Fahren Bülow e.V. | ||||||||
Alexandra Sessler TG LLZ Ansbach e.V. | ||||||||
Anna-katharina Gerber RFTG München-Riem e.V. | ||||||||
Matthias Bouten RA München e.V. | ||||||||
Dahlia-Rosa Reuner RSG Bad Homburger Kronenhof e.V. | ||||||||
Lisa Stichel RFV Neuenhaßlau | ||||||||
Genya Grishaber RRV Erbenwiese Heddesheim |