rank | participants | H | C | B | sum |
---|---|---|---|---|---|
Joya Catharina Stolpmann Elbdörfer u.Schenefelder RV e.V. | |||||
Nadja Sachs RFV Ostönnen e.V. | |||||
Laura Stuhldreier RFV Ostbevern e.V. | |||||
Patricia Munz RV Eichkamp - IPRZ e.V. | |||||
Nele Lubina FahrSV Winsen/Luhe | |||||
Patricia Munz RV Eichkamp - IPRZ e.V. | |||||
Marie Theres Bahn PS Granderheide e.V. | |||||
Claudius Becher RTG Silberberghof | |||||
Christina Thieme RFV Landgest.Redefin e.V. | |||||
Raika-Marie Rosch RV Ahrensburg-Ahrensfelde | |||||
Tanja Schneider PferdeSV Phoenix e. V. | |||||
Antonia Linda Schröder Leistungsgemeinschaft Reiten e.V. Berlin | |||||
Nele Lubina FahrSV Winsen/Luhe | |||||
Octavia Winkler Dr. Förderkreis Dressur Neuss e.V. |