rank | participants | cycle errors | cycle time | jumpoff errors | jumpoff time |
---|---|---|---|---|---|
Mathias Bucher KV Affoltern | |||||
Marianne Müller-Jucker VTB Vereinigung Turnierplatz im Buck | |||||
Hans Bürgisser RV Muri-Bremgarten | |||||
Nicole Reimann RV Rafzerfeld | |||||
Jennifer Eicher VEP Verein Elgger Pferdefreunde | |||||
Remo Konrad RV Muri-Bremgarten | |||||
Jacqueline Kunz-Ruesch Entlebuch | |||||
Jacqueline Minder VEP Verein Elgger Pferdefreunde | |||||
Christian Frei Reitverein Stammheimertal | |||||
Nicole Reimann RV Rafzerfeld | |||||
Andreas Häfeli KRV Zurzach | |||||
Mathias Bucher KV Affoltern | |||||
Jacqueline Steppacher Reitverein Sulgen und Umgebung | |||||
Norbert Schwitzer KRV Häggenschwil-Moulen | |||||
Marianne Müller-Jucker VTB Vereinigung Turnierplatz im Buck | |||||
Christian Frei Reitverein Stammheimertal | |||||
Remo Konrad RV Muri-Bremgarten | |||||
Barbara Winzeler KV Winterthur |