rank | participants | score grade |
---|---|---|
Natascha Römer RFV Groß-Zimmern 1949 e.V. | ||
Lisa Bock RFV Modautal 1928 e.V. | ||
Sophia Dörr RFV Modautal 1928 e.V. | ||
Chiara Schernthaner RFV Griesheim e.V. | ||
Silia Klein RFV Modautal 1928 e.V. | ||
Johanna Bärwald RFV Groß-Zimmern 1949 e.V. | ||
Clara Katharina Fürstenberg LRFV Rimbach u.U.e.V. | ||
Johanna Mönch PSG Eichelshof Bad König e.V. | ||
Finn Andersen PSG Birkenbusch Ober-Modau e.V. | ||
Blanca Patricia Knapp RFV Griesheim e.V. | ||
Patrick Mohr PSG Birkenbusch Ober-Modau e.V. | ||
Marlen Neumeister PSG Birkenbusch Ober-Modau e.V. | ||
Cara Gelbke RFV Waldhof Ober-Ramstadt e.V. | ||
Cathalin Zimmer RG am Waldeck Langenbrombach e.V. | ||
Lisa Kirschbaum RFV Griesheim e.V. | ||
Iris Bachus PSpG Konfurter Mühle Babenhsn. | ||
Hendrik von Stein RFV Modautal 1928 e.V. | ||
Elisa Frodl PSG Lindenhof e.V | ||
Clara Katharina Fürstenberg LRFV Rimbach u.U.e.V. | ||
Laura Knapp PF Blauer-Steinhof Rossdorf e.V. | ||
Sina Charlotte Weiß RFV Modautal 1928 e.V. | ||
Marlene Blodau RSpG Waldenserhof O-Ramstadt | ||
Johanna Bärwald RFV Groß-Zimmern 1949 e.V. | ||
Silia Klein RFV Modautal 1928 e.V. | ||
Sina Marie Heist RFV Großostheim e.V. | ||
Carolin Helen Habich RFV Modautal 1928 e.V. |