rank | participants | H | C | B | sum |
---|---|---|---|---|---|
François Gisiger Puidoux | |||||
Elena Gisiger Puidoux | |||||
Jeanne Descloux Association Cavaliers et Chevaux de la Ruche | |||||
Corinne Bandelier Société Hippique de l’Etrier | |||||
Evelyne Koller Verband Schweizer Concoursreiter | |||||
Melanie Hofmann Verband Schweizer Concoursreiter | |||||
Jelena Moncilli Le Complet Romand | |||||
Maëlle Saccomanno Pony Club Du Léman | |||||
Pamela Jonker Centre de Dressage de la Côte Bleue | |||||
Corinne Streit Verband Schweizer Concoursreiter | |||||
Barbara von Grebel RV Seebezirk | |||||
Luana Niklaus RV Amt Erlach | |||||
Christiane Flury Verband Schweizer Concoursreiter | |||||
Fabian Schramm Verband Schweizer Concoursreiter | |||||
Caroline Mettraux Amicale Equestre St Georges | |||||
Sarah Luterbacher KRV Zofingen und Umgebung | |||||
Veronika Marthaler Verband Schweizer Concoursreiter | |||||
Lea Melina Schweizer Dressurclub Xenos | |||||
François Gisiger Puidoux | |||||
Barbara Christinet Club du Domaine du Maley |