rank | participants | score grade | video |
---|---|---|---|
Philipp Hess RV Hof Bettenrode e. V. | |||
Mieke Fahlbusch RFV Gronau | |||
Maximiliane Koch RFV Einbeck e. V. | |||
Philipp Hess RV Hof Bettenrode e. V. | |||
Sarah Schulze RG Pegasus Göttingen e. V. | |||
Josephine Charlotte Neumann RV Hof Bettenrode e. V. | |||
Johanna Holzner RFV Hövelhof e.V. | |||
Maren Henkel Reitsport am Rittergut Hoppensen e.V. | |||
Philipp Hess RV Hof Bettenrode e. V. | |||
Kristin Oschee PferdeSV Hahausen e. V. |