rank | participants | error | time |
---|---|---|---|
Alina Meister RV Frauenfeld | |||
Janet Maas Turniergemeinschaft nach Maas | |||
Silke Lehmann RV Breitenburg e.V. | |||
Krista Hannula Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. | |||
Janne Dallmeier RuFV Nutteln u.U. eV | |||
Stina Struck RG Emkendorf-Hexenkroog e.V. | |||
Volker Beyersdorf Rantrumer RV e.V. | |||
Hauke Putter RV Breitenburg e.V. | |||
Marie Specht RFV Amt Wasbek | |||
Kenn Nielsen RV Havighorst e.V. | |||
Marie Specht RFV Amt Wasbek | |||
Emilia Busch RV Tangstedt e.V. | |||
Helena Kilpinen RuFV Neuengörs u. Umg. e.V. | |||
Janet Maas Turniergemeinschaft nach Maas | |||
Vivien Böge Ring-,Reit-u.Fahrverein Österdörfer e.V. | |||
Kristin Rickert Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. | |||
Alexandra Witt Reit- u.Fahrverein Germ. Marne |