rank | participants | sum |
---|---|---|
Jana Elaine Loppnow RV Velen e.V. | ||
Angelina Schilde ZRFV Borken e.V. | ||
Fiona Hayk RFV Südlohn-Oeding e. V. | ||
Tabea Terpelle RV Vreden e.V. | ||
Meike Wilmers RV St.Georg Ottenstein-Hörsteloe e.V. | ||
Jana Elaine Loppnow RV Velen e.V. | ||
Nele Vinkelau ZRFV Legden e.V. | ||
Monica Wiese RV St.Georg Ottenstein-Hörsteloe e.V. | ||
Fiona Thomes RFV Südlohn-Oeding e. V. | ||
Nele Hegermann RV Velen e.V. | ||
Lea Rennert RV Velen e.V. | ||
Franka Upgang RV Velen e.V. | ||
Anna Bruns RV Velen e.V. | ||
Annika Hohensee RV Gestüt Forellenhof e.V. | ||
Kerstin Gäwers RV Rhede-Krommert e. V. |