rank | participants | error | time |
---|---|---|---|
Sonja Schmidt RSG Barbarossa Kaiserslautern e.V. | |||
Sonja Schmidt RSG Barbarossa Kaiserslautern e.V. | |||
Maike Kau RSV Käshofen | |||
Jule-Maria Feld RSV Käshofen | |||
Teresa Lauterbach Meckenheimer RC e.V. | |||
Dominic Mayer RFV Zeiskam e.V. | |||
Friedrich Roth RFV Zeiskam e.V. | |||
Jasmin Mostowski RC Mittelmosel Simmenach e.V. | |||
Ellen Steger RC Billigheim | |||
Miriam Gaa RSG Ostergewannenhof | |||
Marco Müller RC Billigheim | |||
Alina Memmer RRV Herxheim e.V. | |||
Ulrike Patzke RV Landau e.V.im Asv Landau | |||
Janine Korn RC Billigheim | |||
Elena Dittmann Meckenheimer RC e.V. | |||
Lena Knecht RRV Herxheim e.V. | |||
Philip Hoffmann RC Mittelmosel Simmenach e.V. | |||
Selina Lauck RV Gossersweiler-Stein | |||
Victoria Wilde RC Billigheim | |||
Fabienne Schneider RSG Soonwald | |||
Juliane Pennecke ReitSF Mittelrhein | |||
Ellen Steger RC Billigheim | |||
Michael Rubly RFV Bundenbacherhöhe e.V. | |||
Till Scheubeck RSG Barbarossa Kaiserslautern e.V. | |||
Jule-Maria Feld RSV Käshofen | |||
Nina Herhalt RFV Zeiskam e.V. | |||
Juliane Pennecke ReitSF Mittelrhein | |||
Simone Weil RSV Rheinhessen-Mitte e.V | |||
Maren Nied RFV Zeiskam e.V. |