Reitturnier Kirchstockach 2019
Tournament results and videos
- Brunnthal
Thursday (01 August 2019)
time | no. | discipline | winner | video | |
---|---|---|---|---|---|
07:00 | 1 | ||||
07:00 | 22 | ||||
07:45 | 23 | ||||
09:45 | 2 | ||||
10:00 | 24 |
Springprüfung Kl. L
mit Stilwertung |
|||
11:45 | 25 |
Springprüfung Kl. L
mit Stilwertung |
|||
12:45 | 4 | ||||
13:30 | 26 | ||||
15:30 | 5 | ||||
16:30 | 27 | ||||
17:30 | 28/1 | ||||
19:30 | 28/2 |
advertisement
The tournament results are presented by Pavo Pferdenahrung GmbH
Not happy with your ranking?
Discover the world of Pavo supplements and take your horse to the next level. Pavo supplements help your horse to get better, stay better and feel better too.
Find the right supplementary food!Friday (02 August 2019)
time | no. | discipline | winner | video | |
---|---|---|---|---|---|
07:00 | 27 | ||||
07:30 | 6 |
Reitpferdeprüfung
3-4 jährige Pferde |
|||
07:45 | 30 | ||||
09:45 | 31 | ||||
10:00 | 7 | ||||
10:30 | 32 | ||||
13:00 | 33 | ||||
14:00 | 9 | ||||
16:15 | 35/1 | ||||
17:15 | 35/2 | ||||
17:45 | 10 | ||||
21:30 | 36 |
Saturday (03 August 2019)
time | no. | discipline | winner | video | |
---|---|---|---|---|---|
07:00 | 37 | ||||
07:30 | 11 | ||||
08:00 | 38 | ||||
09:45 | 12 | ||||
09:45 | 39 | ||||
11:00 | 40 | ||||
12:00 | 13 | ||||
12:30 | 41 | ||||
14:00 | 42 | ||||
15:30 | 14 | ||||
16:00 | 43 | ||||
16:45 | 15 | ||||
17:00 | 45 |
Springprüfung Kl. E
mit Stilwertung |
|||
18:30 | 4471 | ||||
19:15 | 44/2 | ||||
21:30 | 16 | ||||
21:30 | 46 |
Sunday (04 August 2019)
time | no. | discipline | winner | video | |
---|---|---|---|---|---|
07:00 | 17 |
Dressurpferdeprüfung Kl. L DL 4
4-7 jährige Pferde |
|||
07:00 | 47 | ||||
08:30 | 48 | ||||
09:30 | 18 | ||||
11:00 | 49 | ||||
11:30 | 50 | ||||
12:30 | 51 | ||||
13:15 | 20 |
Dressurprüfung Kl. S* 7-9 year old horses
Young Horses |
|||
14:00 | 52 | ||||
15:30 | 19 | ||||
16:00 | 53 | ||||
17:30 | 21 |
Tuesday (06 August 2019)
time | no. | discipline | winner | video | |
---|---|---|---|---|---|
07:00 | 54 |
Eignung
Klasse A für Reitpferde |
|||
08:45 | 55/1 | ||||
09:45 | 55/2 | ||||
10:30 | 56 | ||||
11:30 | 57 | ||||
13:15 | 58 | ||||
15:00 | 59 | ||||
17:30 | 60 |
Wendsday (07 August 2019)
time | no. | discipline | winner | video | |
---|---|---|---|---|---|
07:00 | 61 | ||||
07:45 | 62 | ||||
09:00 | 63 | ||||
10:30 | 64/1 |
Springprüfung Kl. A* geschlossene Prüfung
mit Stilwertung |
|||
12:30 | 64/2 |
Springprüfung Kl. A* geschlossene Prüfung
mit Stilwertung |
|||
14:00 | 65 | ||||
16:00 | 66 |
Springprüfung Kl. M*
Amateur |
|||
17:30 | 67 |
Thursday (08 August 2019)
time | no. | discipline | winner | video | |
---|---|---|---|---|---|
07:00 | 68 | ||||
08:15 | 69 | ||||
10:30 | 70 | ||||
11:45 | 71/1 |
Springprüfung Kl. A** geschlossene Prüfung
mit Stilwertung |
|||
12:30 | 71/2 |
Springprüfung Kl. A** geschlossene Prüfung
mit Stilwertung |
|||
15:00 | 72/1 |
Springprüfung Kl. L
mit Stilwertung |
|||
16:00 | 72/2 |
Springprüfung Kl. L
mit Stilwertung |
|||
17:30 | 73 | ||||
19:00 | 74 |
Friday (09 August 2019)
time | no. | discipline | winner | video | |
---|---|---|---|---|---|
07:30 | 75 | ||||
08:30 | 76 | ||||
10:00 | 77 |
Springprüfung Kl. M* 6-8 year old horses
Junge Pferde |
|||
11:45 | 78 | ||||
14:00 | 79 | ||||
15:00 | 80 | ||||
16:30 | 81 | ||||
21:30 | 82 |
Saturday (10 August 2019)
time | no. | discipline | winner | video | |
---|---|---|---|---|---|
07:30 | 83 | ||||
09:00 | 84 |
Springprüfung Kl. M** 6-8 year old horses
Junge Pferde |
|||
10:15 | 85 | ||||
12:00 | 86/1 | ||||
14:00 | 86/2 | ||||
15:30 | 87 | ||||
17:30 | 88 | ||||
19:00 | 89 | ||||
21:30 | 90 |
Sunday (11 August 2019)
time | no. | discipline | winner | video | |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | 91 |
Zeit Springprüfung Kl. S* 140cm
Letzte Chance |
|||
10:00 | 92 | ||||
11:00 | 93 |
Springprüfung Kl. S* 140cm
Amateur |
|||
13:30 | 95 | ||||
15:30 | 96 |
Punkte Springprüfung Kl. L with joker
Jackpot-Springen |
|||
16:45 | 97 |
tournament informations
number of riders | 747 | highest niveau jump | SPR S*** |
---|---|---|---|
number of horses | 1192 | highest niveau dressage | DRE S*** |
number of starts | 3179 |