rank | participants | error | time |
---|---|---|---|
Martin Jurisch Reitclub Am Schappin e.V. | |||
Lillien Krämer PferdeSV Oderland e.V. | |||
Lillien Krämer PferdeSV Oderland e.V. | |||
Pauline Porst RFV Altranft e.V. | |||
Paul Schröder RFV Altranft e.V. | |||
Josefin Hapke RFV Sonnewalde e.V. | |||
Erik Schubert PferdeSV Oderland e.V. | |||
Lucy Geutebrück PferdeSV Oderland e.V. | |||
Jacqueline Schinkel Pferdesportverein Marxdorf e.V. | |||
Sophie Fischer PferdeSV Oderland e.V. | |||
Carsten Börner Ländlicher RV Münchehofe e.V. | |||
Viepke Lorenz SC Bad Saarow e.V. | |||
Emily Grubitz Ländlicher RV Münchehofe e.V. | |||
Sandra Fiedler-Korn PferdeSV Spreetal e.V. | |||
Juliane Demers SV Wellmitz e.V. | |||
Celine Grüner RFSG Strausberg e.V. | |||
Diana Beyer Kurm. RV Schneeberg e.V. | |||
Sophie Fischer PferdeSV Oderland e.V. | |||
Randy Hollstein Ländlicher RV Münchehofe e.V. | |||
Charlotte Laurenz RV Gut Belten e.V. | |||
Anna Herfurth RFV Bugk e.V. | |||
Olivia Feistel RV Gut Belten e.V. | |||
Sarah Gutsmann RV Gut Belten e.V. | |||
Norbert Herfurth RFV Bugk e.V. | |||
Lena Busse Pferdesportverein Marxdorf e.V. | |||
Jennifer Ulrich Reitclub Oder-Spree e.V. | |||
Enya Ammon Ländlicher RV Münchehofe e.V. | |||
Lara Sophie Winter Ländlicher RV Münchehofe e.V. | |||
Nele Schmidt Kurm. RV Schneeberg e.V. | |||
Enrico Tepper RV Beeskow e.V. |