rank | participants | error | time | video |
---|---|---|---|---|
Nina Tornow RFV Wulkow e.V. | ||||
Elisa Leeuwestein Springclub Neuhäsen e.V. | ||||
Nora Gatzke Ländlicher RFV Lentzke e.V. | ||||
Malika-Frieda Faaß RFV HLG Neustadt e.V. | ||||
Torsten Mielke RV Beestwind e.V. | ||||
Louisa Dannehl RFV Groß Lüben e.V. | ||||
Nina Tornow RFV Wulkow e.V. | ||||
Francesca Stacke RFV HLG Neustadt e.V. | ||||
Steffen Krehl Ländlicher RFV Lentzke e.V. | ||||
Steffi Rösler RFV Groß Vielen e.V. | ||||
Torsten Mielke RV Beestwind e.V. | ||||
Lene Riecken RFV HLG Neustadt e.V. | ||||
Danila Schröter KRSC Hubertus Holzendorf e.V. | ||||
Erik Welling RV Fürst Bismarck Schönhausen e.V. | ||||
Natalie Haß RV Eichkamp - IPRZ e.V. | ||||
Lisa Heiduk Reit- und Fahrclub Löwenberg e.V. | ||||
Danila Schröter KRSC Hubertus Holzendorf e.V. | ||||
Philipp Eppinger Kastanienhof Cramon e.V | ||||
Lene Riecken RFV HLG Neustadt e.V. | ||||
Julia Schönefeld SJ Pferdesport Pausin e.V. | ||||
Christian Dietrich RFV HLG Neustadt e.V. | ||||
Anna Wischnewski Ländlicher RFV Lentzke e.V. | ||||
Philipp Eppinger Kastanienhof Cramon e.V | ||||
Justine Höch Ländlicher RFV Lentzke e.V. |