rank | participants | score grade | video |
---|---|---|---|
Yassin Alzbibi Reit-, Fahr- und Zuchtverein Otto Lilienthal e.V. | |||
Bernd Schiele RFV Uenze e.V. | |||
Thomas Kann RFV Uenze e.V. | |||
Kim Laura Gelewsky RSV AM MAIFELD E.V. | |||
Sylvio Gleitsmann RFV am Kindelwald e.V. | |||
Steffen Krehl Ländlicher RFV Lentzke e.V. | |||
Alexandra Cerbe Reit- und Fahrclub Löwenberg e.V. | |||
Thomas Kann RFV Uenze e.V. | |||
Max-Hilmar Borchert RV Stechlin-Menz e.V. | |||
Hans-Christian Zieten RV Bechlin e.V. | |||
Max-Hilmar Borchert RV Stechlin-Menz e.V. | |||
Max-Hilmar Borchert RV Stechlin-Menz e.V. | |||
Martin Wißenbach RFV HLG Neustadt e.V. | |||
Chantal Rose RSG Pritzwalk e.V. | |||
Yassin Alzbibi Reit-, Fahr- und Zuchtverein Otto Lilienthal e.V. | |||
Colin Hackert RFV HLG Neustadt e.V. | |||
Hermann Schäl RFV HLG Neustadt e.V. | |||
Karsten Jahnke Ländlicher RV Lübars e.V. | |||
Alexandra Cerbe Reit- und Fahrclub Löwenberg e.V. | |||
Martin Wißenbach RFV HLG Neustadt e.V. | |||
Jenny Stübing RFV HLG Neustadt e.V. | |||
Stefan Böse RFV Schorfheide e.V. | |||
Jasmin Pajonk RFV Großbeuthen e.V. | |||
Christian Lehmann Reitclub Gulow e.V. | |||
Steffen Krehl Ländlicher RFV Lentzke e.V. | |||
Christian Dietrich RFV HLG Neustadt e.V. |