rank | participants | score grade |
---|---|---|
Jennifer Mieves RFV Velbert-Heiligenhaus | ||
Johanna Hohage VFRS Am Lindchen Metzkausen | ||
Nina Sophia Siegmar TRSG Gut Gützenhof | ||
Victoria Saxler RV Volkardey | ||
Carolin Öhl RSG Pegasus-Hassel e.V. | ||
Christine Pütz-Ehlert RV Langenfeld Gut Langfort e.V. | ||
Vivian Dheus RV Gut Landfrieden e.V. | ||
Sabine Sarrach RV Gut Landfrieden e.V. | ||
Maira Lynn Brunen RFV Metzkausen | ||
Claudia Adomeit RV Angerland 1962 e.V. | ||
Johanna Collin RV Volkardey | ||
Emely Schermuck RFV Velbert-Heiligenhaus | ||
Sophie-Marie Koke RFV Velbert-Heiligenhaus | ||
Dirk Stempel RFV Meiersberg-Homberg 1925 | ||
Mia Joana Da Costa RFV Velbert-Heiligenhaus | ||
Chiara Trenkamp RFV Velbert | ||
Susanne Wolff RSG Pegasus-Hassel e.V. | ||
Sabine Halliday RFV Hilden | ||
Frauke Hess-Knauf VFRS Am Lindchen Metzkausen |