rank | participants | H | C | M | sum | video |
---|---|---|---|---|---|---|
Janka Vormann Ländl.RFV Meinerzhagen e.V. | ||||||
Catrin Kramer RV Albersloh e.V. | ||||||
Oliver Cieczor ZRFV Lützow Selm-Bork-Olfen e. V. | ||||||
Andrea Haase RV Lüdenscheid e.V. | ||||||
Laura Betz RSV Zur Linde e. V. | ||||||
Sarah Solbach RTG Silberberghof | ||||||
Julia Knothe ZRFV Schwerte e.V. | ||||||
Nele Brosswitz Landw. RV Kalthof e.V. | ||||||
Oliver Cieczor ZRFV Lützow Selm-Bork-Olfen e. V. | ||||||
Chiara Vogel Ländl. RFV Letmathe e. V. | ||||||
Christiane Werthmann-Brandt RTG Silberberghof | ||||||
Nina-Patricia Döring Ländl. RFV Letmathe e. V. | ||||||
Sabrina Woska Ländl.ZRFV Volmarstein e.V. | ||||||
Anika Schulte-Lorenz Ländl. RFV Letmathe e. V. | ||||||
Gina Extra Landw. RV Kalthof e.V. | ||||||
Saskia Kampmann Landw. RV Kalthof e.V. | ||||||
Susanne Poerschke Reitclub Hattingen Ruhr e.V. | ||||||
Heidi Braun ZRFV Schwerte e.V. | ||||||
Antje Schramm RSG Hattingen-Gut Flehinghaus e.V. |