rank | participants | score grade |
---|---|---|
Tobias Kuhlage RFV Havixbeck-Hohenholte e.V. | ||
Judith Sändker RZFV Ennigerloh-Neubeckum e. V. | ||
Stefanie Englert RFV Warendorf e.V. | ||
Loren Hähner RV Haiger-Rodenbach e.V. | ||
Rene Sontag RV Geisterholz e.V. | ||
Jana Fink RFV Milte-Sassenberg e.V. | ||
Hanna Elin Ottersky RV Breitenburg e.V. | ||
Sophia Lilienbecker RFV Enniger-Vorhelm e. V. | ||
Anniina Lintula RFV v. Nagel Herbern e.V. | ||
Stefanie Englert RFV Warendorf e.V. | ||
Sophie Richter RFV Rinkerode e.V. | ||
Günther Lange RFV Sendenhorst e.V. | ||
Dagnija Priedniece RZFV Ennigerloh-Neubeckum e. V. | ||
Rene Sontag RV Geisterholz e.V. | ||
Heinrich Große-Dütting RFV Rinkerode e.V. | ||
Hannah-Luisa Richter RFV Rinkerode e.V. | ||
Mika Fallenberg PSV Wessenhorst e.V. | ||
Marie Ligges RFV v. Nagel Herbern e.V. | ||
Stephan Hieck RV Oldenburger Muensterland e.V | ||
Jörg Stegemann RFV Gustav Rau Westbevern e. V. | ||
Sönke Fallenberg PSV Wessenhorst e.V. | ||
Iris Weinert Beckumer RV e.V.1925 | ||
Nike Josefine Driesen Beckumer RV e.V.1925 | ||
Ebba Krämer RV Albersloh e.V. | ||
Janine Renner RFV St. Georg Werne e. V. | ||
Franz-Heinrich Baumeister RFV Haar-Möhne e.V. | ||
Heinrich Große-Dütting RFV Rinkerode e.V. |