rank | participants | error | time |
---|---|---|---|
Julia Radtke SRV Dummerstorf-Rostock e.V. | |||
Nina-Marie Wilke ZRFV Wusterhusen e.V. | |||
Ronny Müsebeck ZRFV Wusterhusen e.V. | |||
Alexandra Plantikow RV Weitenhagen e. V. | |||
Willy Franke RSV Dersekow 1968 e. V. | |||
Alia Satzel RFV Bannemin e. V. | |||
Edith Koppe RSG Wöpkendorf e.V. | |||
Romy Bischoff Sportpferde Polchow e.V. | |||
Willy Franke RSV Dersekow 1968 e. V. | |||
Leoni Krytzek RFV Prohner Wieck e.V. | |||
Annica Hausmann Stralsunder RFV e. V. |