rank | participants | H | C | B | sum | video |
---|---|---|---|---|---|---|
Carolin Nowag RFV Ostbevern e.V. | ||||||
Bianca Nowag-Aulenbrock RFV Ostbevern e.V. | ||||||
Carolin Insel ZRFV Ahaus e.V. | ||||||
Anabel Balkenhol RV St.Georg Münster e.V. | ||||||
Lea Steghaus RV Rhynern e.V. | ||||||
Emma Kanerva RV Altenautal e.V. | ||||||
Anja Wilimzig RFV Milte-Sassenberg e.V. | ||||||
Carolin Insel ZRFV Ahaus e.V. | ||||||
Ann-kathrin Wilting ZRFV Borken e.V. | ||||||
Kevin Thomas RFV Milte-Sassenberg e.V. | ||||||
Peter Borggreve RFV Milte-Sassenberg e.V. | ||||||
Jennifer Hoffmann ZRFV Coesfeld-Lette e. V. | ||||||
Sarah Rogers RV St.Georg Münster e.V. | ||||||
Peter Borggreve RFV Milte-Sassenberg e.V. |