rank | participants | score grade |
---|---|---|
Christopher-Leon Kleinau RV Reitstadion Salzwedel e.V. | ||
Joseline Berdien Reit-und Fahrverein Kunrau e.V. | ||
Noa Stoppa RV Fürst Bismarck Schönhausen e.V. | ||
Marie-Sophie Feniuk Reit-und Fahrverein Kunrau e.V. | ||
Lena Kaupke RFV Bodenteich | ||
Anna Muriel Kieselack RFV Lucie | ||
Carla Borrmann RFV Dannenberg | ||
Luca Beschnidt PF Schackensleben e.V | ||
Alexander Clar RFV Bodenteich | ||
Anna Schmerschneider RSV Rätzlingen e.V. | ||
Sabrina Susanne Friedrich ReitSC Sandfelder e.V. Grevesmühlen | ||
Julia Heddicke RFV Gardelegen | ||
Sinja Michels RFV Hankensbüttel e.V. | ||
Antonia Müller RFTV Krumke e.V. | ||
Lena Siefert RFV Lemgow u.U. e.V. | ||
Josefine Tasler TuS Blau Weiss Kakerbeck e.V. | ||
Mientje Meyer-Roschau Reitgemeinschaft Ristedt e.V. | ||
Luc Bargmann RSG Uelzener Land e. V. | ||
Maite Riek Reit-und Fahrverein Kunrau e.V. | ||
Gina Fieker RFV Klötze e.V. | ||
Josefine Tasler TuS Blau Weiss Kakerbeck e.V. | ||
Luca Beschnidt PF Schackensleben e.V | ||
Mientje Meyer-Roschau Reitgemeinschaft Ristedt e.V. | ||
Anna-Luna Nicole Neuber RV Fürst Bismarck Schönhausen e.V. | ||
Julia Heddicke RFV Gardelegen | ||
Lisan Paula Künzl RV Reitstadion Salzwedel e.V. | ||
Henrika Stolz RSG Sanne-Fleetmark e.V. |