rank | participants | score grade |
---|---|---|
Felix Höft RFV Insel Usedom e. V. | ||
Janne Philippa Stegelmann RSV Dersekow 1968 e. V. | ||
Johann-Hinrich Stegelmann RSV Dersekow 1968 e. V. | ||
Sophie Helen Stegelmann RSV Dersekow 1968 e. V. | ||
Mia Keßler RSV Dersekow 1968 e. V. | ||
Mia Hilprecht ZRFV Wusterhusen e.V. | ||
Stella Sommer RFV Wildberg e.V. | ||
Jennifer Rieck RFV Bannemin e. V. | ||
Clara Gladrow RSV Dersekow 1968 e. V. | ||
Lani Tessaro RSV Dersekow 1968 e. V. | ||
Charlotte Fehr Pasewalker PSV e.V. |