Reitturnier Hamm-Rhynern 2019
Tournament results and videos
- Hamm
Thursday (30 May 2019)
time | no. | discipline | winner | video | |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | 35/1 | ||||
09:00 | 25 | ||||
09:00 | 26/1 | ||||
09:30 | 35/2 | ||||
11:15 | 36/1 |
Stil Springprüfung Kl. M*
mit Zeitpunkten |
|||
12:45 | 36/2 |
Stil Springprüfung Kl. M*
mit Zeitpunkten |
|||
14:00 | 26/2 | ||||
14:30 | 27 | ||||
14:30 | 38/1 | ||||
15:30 | 38/2 | ||||
17:45 | 39 |
The tournament results are presented by Pavo Pferdenahrung GmbH
Not happy with your ranking?
Discover the world of Pavo supplements and take your horse to the next level. Pavo supplements help your horse to get better, stay better and feel better too.
Find the right supplementary food!Friday (31 May 2019)
time | no. | discipline | winner | video | |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | 3 | ||||
08:00 | 5 | ||||
08:00 | 10 | ||||
09:00 | 6 | ||||
09:15 | 4 | ||||
10:00 | 11 | ||||
10:30 | 7 | ||||
11:15 | 21/1 | ||||
12:00 | 8 |
Dressurpferdeprüfung Kl. L
Qualifikation zum Bundeschampionat des 5-j.Dressurpferdes |
|||
12:30 | 12 | ||||
13:45 | 13 | ||||
14:30 | 9 |
Dressurpferdeprüfung Kl. M
Qualifikation zum Bundeschampionat des 6-j.Dressurpferdes |
|||
15:00 | 21/2 | ||||
15:45 | 1 | ||||
15:45 | 14 | ||||
16:15 | 2 | ||||
17:00 | 30/1 | ||||
18:00 | 30/2 |
Saturday (01 June 2019)
time | no. | discipline | winner | video | |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | 20/1 | ||||
09:00 | 28 |
Stil Spring-Wettbewerb
mit Erlaubter Zeit |
|||
10:00 | 17 | ||||
10:45 | 29/1 | ||||
11:00 | 20/2 | ||||
12:45 | 29/2 | ||||
13:00 | 41 | ||||
14:30 | 18/1 | ||||
14:45 | 34 | ||||
15:00 | 15 | ||||
16:00 | 16 | ||||
16:00 | 18/2 | ||||
16:30 | 42 |
Sunday (02 June 2019)
time | no. | discipline | winner | video | |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | 31 | ||||
09:00 | 23 | ||||
09:00 | 43 | ||||
09:30 | 32 | ||||
11:30 | 33 | ||||
12:00 | 22 | ||||
12:30 | 24/1 | ||||
13:00 | 37 | ||||
15:30 | 24/2 | ||||
16:30 | 44 |
Vom 30.05. - 02.06.2019 sind Reiter und Pferd in Hamm beim Reitturnier zu Gast.
- von Führzügel bis zur schweren Klasse
- Mannschaftskreismeisterschaft des KRV Unna-Hamm
- BuCha-Quali des deutschen Dressurpferdes
- Wertungsprüfungen zum Nachwuchschampionat der 5- und 6-jährigen Dressur- und Springpferde des KRV Unna-Hamm
rimondo begleitet das Turnier mit der Kamera. Sieh dir hier die Ergebnisse und Videos an und erfahre mehr über die Pferde und Reiter des Reitturniers.
tournament informations
number of riders | 636 | highest niveau jump | SPR S* |
---|---|---|---|
number of horses | 834 | highest niveau dressage | DRE S** |
number of starts | 1266 |