rank | participants | score grade | video |
---|---|---|---|
Felicia Julia Dahlkamp ZRFV Lützow Selm-Bork-Olfen e. V. | |||
Louisa Buss ZRFV Coesfeld-Lette e. V. | |||
Max Merschformann RV Nottuln e.V. | |||
Hannah Bröker RFV Billerbeck e.V. | |||
Greta Merschformann RV Nottuln e.V. | |||
Luisa Fallenberg RV St. Hubertus Ascheberg e. V. | |||
Lea Thiemann RV Nottuln e.V. | |||
Felicia Julia Dahlkamp ZRFV Lützow Selm-Bork-Olfen e. V. | |||
Charlotte Köchling RFV Billerbeck e.V. | |||
Carolin Entrup RFV Senden e.V. | |||
Christina Schemmer RFV Lüdinghausen e.V. | |||
Carlotta Kühnhenrich LZRFV Seppenrade e.V. | |||
Carlotta Merschformann RV Nottuln e.V. | |||
Malte Merschformann RV Nottuln e.V. | |||
Christina Schemmer RFV Lüdinghausen e.V. |