rank | participants | score grade | video |
---|---|---|---|
Katharina Berr RFV An der Talmühle-Havekost e.V. | |||
Paulina Weise RFV Großenwiehe e.V. | |||
Anna Friederike Prangs RSG Groß Buchwald | |||
Berit Schulz RFV Felm u.U.e.V. | |||
Ann-Christin Kos RGS am Hainesch e.V. | |||
Bianca Selonke RV Südangeln e.V.Süderbrarup | |||
Marco Leuschner RuFV Gettorf/Eckernförde/Dän. Wohld | |||
Paulina Weise RFV Großenwiehe e.V. | |||
Carsten Gottron Ostroher Sportclub e.V. - Reitsparte | |||
Zoé Neas RV St. Hubertus e.V. Rendsburg | |||
Anne-Mieke Ewert RV Concordia a.d.Miele e.V. | |||
Carol-ann Dassler RuFV von Elmshorn u.Umg. e.V. | |||
Marco Leuschner RuFV Gettorf/Eckernförde/Dän. Wohld |