rank | participants | cycle errors | cycle time | jumpoff errors | jumpoff time |
---|---|---|---|---|---|
Guido Augustin Reitverein Nassheck | |||||
Christina Jung RV Andernach e.V. | |||||
Christina Jung RV Andernach e.V. | |||||
Caroline Limpach RV Schweich e.V. | |||||
Wilhelm Vohrmann-Heiser RFV Mönchescher Hof e.V. | |||||
Anna-Maria Schmorleiz RZV Mayen e.V. | |||||
Mara Schanck Club Hippique du Nord | |||||
Gianna Ackermann RSV Gerolstein e.V. | |||||
Jana Clesen Club Hippique Beaufort | |||||
Kerstin Walerius ZRFV Bitburg e.V. | |||||
Esther Knopp RV Trier e.V. | |||||
Jan Kessel RC Kalenborner Höhe e.V. | |||||
Annalena Glaß RSG Soonwald | |||||
Sabrina Badziong RZV Mayen e.V. | |||||
Diana Lenzen RSV Gerolstein e.V. | |||||
Sarah Doll-Zysk RVV Georgienhof e.V. | |||||
Jasmin Mostowski RC Mittelmosel Simmenach e.V. | |||||
Joeline Ruppert Reit- und Fahrverein Wittlich | |||||
Stefan Braun RTG Gut Mühlenhof e.V. | |||||
Helena Lausberg RV Schweich e.V. | |||||
Ulrike Windeck RC Mittelmosel Simmenach e.V. | |||||
Simon Hein RSV Gerolstein e.V. | |||||
Anja Kliem RC Kalenborner Höhe e.V. | |||||
Marc Heimes Club Etrier Pegasus | |||||
Marc Heimes Club Etrier Pegasus | |||||
Jana Hoffmann RV Schweich e.V. | |||||
Anna-Maria Schmorleiz RZV Mayen e.V. | |||||
Saskia Douglas RC Kalenborner Höhe e.V. | |||||
Esther Knopp RV Trier e.V. | |||||
Annalena Glaß RSG Soonwald | |||||
Guido Augustin Reitverein Nassheck | |||||
Vivienne Weißhuber RV Neuwied e.V. | |||||
Joeline Ruppert Reit- und Fahrverein Wittlich | |||||
Francois Herbecq Süttenbacher RSG | |||||
Samy De Matos TGS Lunkeshof e.V. | |||||
Guido Augustin Reitverein Nassheck | |||||
Francois Herbecq Süttenbacher RSG | |||||
Stefan Braun RTG Gut Mühlenhof e.V. |