rank | participants | score grade |
---|---|---|
Kenza Oukhechi RV St.Georg Kevelaer 1925 | ||
Olivia Gavira RFVV Dongrathshof e.V. | ||
Alicia Leyendecker RV Seydlitz Kamp 1884 | ||
Charlotte Rugel Akademischer Reitclub Bonn | ||
Chiara Kaspers RV Seydlitz Kamp 1884 | ||
Lena-Christina Buschhaus Club der Pferdefreunde Goch | ||
Dana Regner RFV St.Georg Alpen 1932 | ||
Lilli Rose Eickschen RV Seydlitz Kamp 1884 | ||
Paula Buresch RV Seydlitz Kamp 1884 | ||
Larissa Grüntjens RFV St. Georg Winnekendonk e.V. | ||
Jana Nelly Krebs RFV Ziethen e.V. 1884 | ||
Alice Ratkowski RV Eintracht Veen e.V. | ||
Alva Schürmann ZRFV Diana Diersfordt Flüren u.U. e.V. | ||
Alina Schmidt RV Seydlitz Kamp 1884 | ||
Ina Ebert RV Seydlitz Kamp 1884 | ||
Anna Mattern RFV St.Georg Alpen 1932 | ||
Jana Fischer RSV St.Hubertus Wesel-Obrighoven | ||
Franziska Cleven RFV Rheurdt 1892 | ||
Carolin Figge RFV Repelen-Baerl e. V. | ||
Xenia Dahm RSV Gerolstein e.V. |