rank | participants | H | C | M | sum |
---|---|---|---|---|---|
Anna-Louisa Fuchs RV Mannheim | |||||
Matthias Bouten RFV Graf von Schmettow Eversael | |||||
Katja Galmbacher RSG Barbarossa Kaiserslautern e.V. | |||||
Vanessa Siep Cavaliers Indep. Luxembourgeois | |||||
Katja Galmbacher RSG Barbarossa Kaiserslautern e.V. | |||||
Christina Berghaus-Kohoutek TRG Berghausen | |||||
Celine Geissler FRV Fußgönheim e.V. | |||||
Marc Torsten Gerhardt Reitclub Caballus | |||||
Mandy Zimmer Club Hippique Beaufort | |||||
Nicole Isser RFV Oberschwaben | |||||
Katrin Burger RV Sindelfingen | |||||
Simone Kinzinger RG Hammberger Hof | |||||
Pieter van der Raadt RF Horrenberg-Balzfeld e.V. | |||||
Anna Casper LPSV Donzdorf Alb/Fils | |||||
Ann-kathrin Lachemann RV Eggenstein e.V. | |||||
Katrin Burger RV Sindelfingen | |||||
Stefanie Lempart RC Sulzbachtal-Schönaich | |||||
Ilona Kress RF Horrenberg-Balzfeld e.V. | |||||
Karen Welz Pforzheimer Reiterverein e.V. | |||||
Stefanie Lempart RC Sulzbachtal-Schönaich | |||||
Thomas Wagner RSG Bad Homburger Kronenhof e.V. |