rank | participants | Ergebnis |
---|---|---|
Stefan Engbers RFV Südlohn-Oeding e. V. | ||
Isabel Heckmann RUFV Isterberg e.V. | ||
Ines Wolters RUFV Hooksiel | ||
Hendrik Zurich RFV Ochtrup e.V. | ||
Ulrike Bruns RFV Nienberge e.V. | ||
Hermann Josef Klöpper RFV Emsbüren e.V. | ||
Thomas Öhmann RV Osterwick e.V. | ||
Thomas Öhmann RV Osterwick e.V. | ||
Hendrik Zurich RFV Ochtrup e.V. | ||
Grit Schulze Wierling ZRFV Altenberge e. V. | ||
Ines Wolters RUFV Hooksiel | ||
Stefan Engbers RFV Südlohn-Oeding e. V. | ||
Stefan Engbers RFV Südlohn-Oeding e. V. | ||
Grit Schulze Wierling ZRFV Altenberge e. V. | ||
Isabel Heckmann RUFV Isterberg e.V. | ||
Uwe Volmer ZRFV Legden e.V. |