rank | participants | C | M | B | sum |
---|---|---|---|---|---|
Inka Rossek RV Bovenden e. V. | |||||
Natalie Habekost Schindel RC Fulda e.V. | |||||
Kim Zoe Müller RFV Haunetal e.V. | |||||
Heinrich Brähler RFV Herbstein e.V. | |||||
Sina Leuthäußer RV Oberscheld e.V. | |||||
Bernhard Fliegl RSV Waldhohlhof e.V. 2010 Karben | |||||
Leonie Schweifer RFV Eschwege e.V. | |||||
Heinrich Brähler RFV Herbstein e.V. | |||||
Ricarda Franziska Peukert PferdeSC Erbes-Büdesheim | |||||
Maren Schwickardi-Jerrentrup Dr. RFV Ohmtal e.V. | |||||
Lisa-Marie Schiller RFV Viernau e.V. | |||||
Samantha Thompson RSG Margaretenhof-Bischofsheim | |||||
Birgit Hild RFV Ronneburger Hügelland e.V. | |||||
Franziska Keth Hessischer Haflinger ZSV Altenstadt e.V. |