rank | participants | H | C | sum |
---|---|---|---|---|
Alina Schmitz Bätterkinden | ||||
Rebecca Binggeli Messen | ||||
Gabriela Fahrni KRV Konolfingen | ||||
Gemma Aeschlimann KRV Brandis | ||||
Denise Schmocker KRV Interlaken | ||||
Lara Moser KRV Langenthal | ||||
Anika Bütschi RFV Lenk und Umgebung | ||||
Lisa Aebi KRV Bolligen | ||||
Tanja Kreuz KRV Seeland-Aarberg | ||||
Ronja Hengartner Bätterkinden | ||||
Michaela Poschung RC Kronwall | ||||
Sigrid Kinner Epgem RFV Lenk und Umgebung | ||||
Hannah Hänggi Akademischer Reitklub Bern | ||||
Ursula Kunz RV untere Emme | ||||
Sophie Horst Reitklub Buecha Sense-Oberland | ||||
Tabea Brenzikofer RV Holziken | ||||
Melina Muhmenthaler KRV Brandis | ||||
Lynn Kaya Mischler Dressurclub Xenos | ||||
Miriam Bernhard-Stirnemann KRV Münchenbuchsee und Umgebung | ||||
Michelle Plattner KRV Seeland-Aarberg | ||||
Alina Schmitz Bätterkinden | ||||
Sarah Schäfer RFV St. Georg Könen e.V. | ||||
Tamara Scherer Entlebuch | ||||
Melanie Sutter Obergerlafingen | ||||
Ronja Hengartner Bätterkinden | ||||
Beatrice Scheuner KRV Brandis | ||||
Noelle Meier Fricktalischer Reiterclub | ||||
Laurence Schmid RV Münsingen | ||||
Stefan Imwinkelried Kavallerie-Reitverein Thun und Umgebung | ||||
Serena Zangger Dressurclub Xenos | ||||
Anja Baumann Reitverein Schüpbach | ||||
Noelle Meier Fricktalischer Reiterclub | ||||
Claudia Hauert KRV Münchenbuchsee und Umgebung | ||||
Jacqueline Lanz KRV Bolligen |