rank | participants | error | time |
---|---|---|---|
Silvio Stövhase RFV Crivitz e.V. | |||
Cathleen Grunewald RSV Kirch-Mummendorf e. V. | |||
Anne-Katrin Siat ReitSC Sandfelder e.V. Grevesmühlen | |||
Emma Luise Paul RFV Landgest.Redefin e.V. | |||
Fay-Marine Heuer RFV Gadebusch e.V. | |||
Angelina Falkenhagen RFV Landgest.Redefin e.V. | |||
Maria Linn Schnitzer RSV Zierow e.V. | |||
Rene Krüger RFV Gadebusch e.V. | |||
Angelina Falkenhagen RFV Landgest.Redefin e.V. | |||
Manfred Laube RFV Gadebusch e.V. | |||
Caroline Lenz RFV Wessin e.V. | |||
Emily Lehmann RFV Gadebusch e.V. | |||
Claudia Kowal RSV Kirch-Mummendorf e. V. | |||
Emily Lehmann RFV Gadebusch e.V. | |||
Antje Jürgensen Reitgemeinschaft Böbs u.Umg. e.V. | |||
Lara Schollmeyer RFV Gadebusch e.V. | |||
Susanna Margarethe Leibold RV Hofgut Redentiner Mühle e. V. | |||
Paula Nagel RFV Gadebusch e.V. | |||
Hanna Nagel RFV Gadebusch e.V. | |||
Anne Voß RFV Gadebusch e.V. | |||
Jette Berndt RFV Gadebusch e.V. | |||
Sarah Krüger RFV Gadebusch e.V. | |||
Nele Harder RSC Neuendorf e.V. | |||
Lena Martinek RV Reitstall Klein Warin e. V. | |||
Maik Tlattla PSV Blau-Weiss-Oberhof e.V. | |||
Carina Lill RC Damp e.V. | |||
Nico Flint RV Rehagen-Hamburg e.V. | |||
Pia Marie Vogel RFV Zarpen u.U.e.V. | |||
Lisa Böseke RV Hofgut Redentiner Mühle e. V. | |||
Julia Schweitzer Tonnenbund Dierhagen e.V. | |||
Nico Flint RV Rehagen-Hamburg e.V. | |||
Lara Schollmeyer RFV Gadebusch e.V. | |||
Stefan Gelz RFV Gadebusch e.V. |