rank | participants | H | C | M | sum | video |
---|---|---|---|---|---|---|
Henriette Weishaupt RV Eichkamp - IPRZ e.V. | ||||||
Barbara Nemetz RV Luisenhof Paretz e.V. | ||||||
Ralf Voß Ritzerower RV e. V. | ||||||
Peter Fröhlich Ländliches Reiten und Fahren Bülow e.V. | ||||||
Nora Hilbrig RFV Moritzburg e. V. | ||||||
Caroline Friederike Weber RV Deutschlandhalle Berlin e.V. | ||||||
Lina-Juliett Schüttler-Janikulla RV Onkel-Toms-Hütte e.V. | ||||||
Leonie Gehrz Ländliches Reiten und Fahren Bülow e.V. | ||||||
Tahani Ibrahim TI Pferdesport Berlin-Brandenburg e.V. | ||||||
Franziska Ehrich Ländlicher RFV Ladeburg e.V. | ||||||
Victoria Hübler RV Rosencarree e.V. | ||||||
Katrin Knetsch RV Deutschlandhalle Berlin e.V. | ||||||
Tahani Ibrahim TI Pferdesport Berlin-Brandenburg e.V. | ||||||
Julia Kay RV Rosencarree e.V. | ||||||
Zahai Kiesow Ländlicher RV Münchehofe e.V. | ||||||
Friederike Reinke Pferdefreunde Groß Briesen e.V. | ||||||
Maria Nieschler RV Deutschlandhalle Berlin e.V. | ||||||
Jessica Heider RSV Ludwigsfelde e.V. | ||||||
Laura Grzeskowiak Ländliches Reiten und Fahren Bülow e.V. | ||||||
Natalie Soujon RFV Bornmühle e. V. | ||||||
Teresa Leiteritz Dr. RFV Wulkow e.V. | ||||||
Charlotte Annika Kolb Ländliches Reiten und Fahren Bülow e.V. | ||||||
Gabriela Lyck-Piehl Reitsportzentrum Waldesruh e.V. | ||||||
Friederike Reinke Pferdefreunde Groß Briesen e.V. | ||||||
Andreas Wange RFV Uetz e.V. |