rank | participants | B | sum |
---|---|---|---|
Leticia-Angel Graf RFV Grimma e.V. | |||
Elina Rost PS International Tannehof Neu Krauscha e. V. | |||
Amanda Faber RVV Sehlis e. V. | |||
Tamara Faber RVV Sehlis e. V. | |||
Mila Drechsler RFV Colmnitz e. V. | |||
Cora Kropf RFV Lengenfeld/Vogtl. e. V. | |||
Max Haußer-Knabe RV Grosshennersdorf e. V. | |||
Greta Klingberg RV Gestüt Grimma-Bahren e. V. | |||
Fiona Seraphine Fritzsch RFV Lengenfeld/Vogtl. e. V. | |||
Leonie Rost RFV Grimma e.V. | |||
Tabea Celine Fritzsch RFV Lengenfeld/Vogtl. e. V. | |||
Sofia Zoe Graichen Muldentaler RFV Wechselburg e.V. |