Reitturnier Grafenrheinfeld 2018
- Grafenrheinfeld
rimondo filmt das Reitturnier in Grafenrheinfeld (08.08. - 12.08.2018). Die Videos und Ergebnisse kannst du dir hier ansehen.
Wendsday (08 August 2018)
time | no. | discipline | winner | video | |
---|---|---|---|---|---|
07:30 | 23 | ||||
09:30 | 24 | ||||
12:30 | 25 | ||||
14:00 | 19/1 | ||||
14:00 | 19/2 | ||||
17:00 | 13/2 | ||||
17:15 | 13/1 |
advertisement
The tournament results are presented by Pavo Pferdenahrung GmbH
Not happy with your ranking?
Discover the world of Pavo supplements and take your horse to the next level. Pavo supplements help your horse to get better, stay better and feel better too.
Find the right supplementary food!Thursday (09 August 2018)
time | no. | discipline | winner | video | |
---|---|---|---|---|---|
07:00 | 18/1 | ||||
07:00 | 18/2 | ||||
08:00 | 35 | ||||
09:30 | 34 | ||||
10:00 | 12/1 | ||||
10:00 | 12/2 | ||||
12:45 | 29 | ||||
13:00 | 9 | ||||
14:30 | 32 | ||||
15:15 | 20 | ||||
18:00 | 8 |
Friday (10 August 2018)
time | no. | discipline | winner | video | |
---|---|---|---|---|---|
07:00 | 16 | ||||
08:00 | 38 | ||||
08:30 | 15 | ||||
09:30 | 21 | ||||
10:15 | 11/2 | ||||
10:30 | 11/1 | ||||
10:30 | 36 | ||||
13:00 | 30 | ||||
14:00 | 6/2 | ||||
14:30 | 37 | ||||
14:45 | 6/1 | ||||
18:45 | 3 |
Saturday (11 August 2018)
time | no. | discipline | winner | video | |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | 5 | ||||
08:00 | 33 | ||||
10:00 | 14 | ||||
10:30 | 31 | ||||
11:15 | 2 | ||||
13:00 | 10 | ||||
14:30 | 27 | ||||
16:45 | 22 |
Sunday (12 August 2018)
time | no. | discipline | winner | video | |
---|---|---|---|---|---|
07:00 | 17/2 | ||||
07:00 | 17/1 | ||||
08:30 | 28 | ||||
10:30 | 7 | ||||
12:30 | 26 | ||||
13:15 | 4 | ||||
15:15 | 40/1 | ||||
15:15 | 40/2 | ||||
16:00 | 1 |
Vom 08.08. - 12.08.2018 sind Reiter und Pferd in Grafenrheinfeld beim Reitturnier zu Gast. rimondo begleitet das Turnier mit der Kamera. Sieh dir hier die Ergebnisse und Videos an und erfahre mehr über die Pferde und Reiter des Reitturniers.
Maingau-Classics mit fränk. Meisterschaft Springen 2018
- Bayern-Pony Cup Dressur
- Pony-Cup Junioren
- Ponymeisterschaften
- bis Springen Klasse S mit Siegerrunde
tournament informations
number of riders | 380 | highest niveau jump | SPR S* |
---|---|---|---|
number of horses | 624 | highest niveau dressage | DRE S* |
number of starts | 1589 |