rank | participants | H | C | M | sum |
---|---|---|---|---|---|
Naomi Winnewisser Verband Schweizer Concoursreiter | |||||
Susanne Ritz Verband Schweizer Concoursreiter | |||||
Ulrich Bertschi RV Lenzburg | |||||
Laura Buck Verband Schweizer Concoursreiter | |||||
Sandra Meier KV Limmattal | |||||
Charlotte Lenherr RV Frauenfeld | |||||
Nicole Mattig Gestüt Wichenstein | |||||
Charlotte Lenherr RV Frauenfeld | |||||
Andrina Suter RG Thayngen | |||||
Barbara von Grebel RV Seebezirk | |||||
Markus Graf Verband Schweizer Concoursreiter | |||||
Patrizia Kopp RV Würenlos und Umgebung | |||||
Naomi Winnewisser Verband Schweizer Concoursreiter | |||||
Anouk-Aimée Bass KRV Münchenbuchsee und Umgebung | |||||
Isabelle Steidle RC Bodenseereiter Radolfzell | |||||
Barbara von Grebel RV Seebezirk | |||||
Melanie Hofmann Verband Schweizer Concoursreiter | |||||
Andrea Rohner KRV Seeland-Aarberg | |||||
Isabel Jüstrich Verband Schweizer Concoursreiter | |||||
Fabian Schramm Verband Schweizer Concoursreiter | |||||
Katja Voser Verband Schweizer Concoursreiter | |||||
Nora-Lina Burch RFV Büren e.V. | |||||
Christa Bächer Reitclub Kipp | |||||
Hildegard Krenger RV Gossau ZH |