rank | participants | score grade |
---|---|---|
Eoin Ryan RSV Krummesse eV | ||
Christian Kleis RFV Eichengrund-Lentföhrden | ||
Mascha Krause RV Rehagen-Hamburg e.V. | ||
Max Heckel RFV Uetersen u.U.von 1924 e.V. | ||
Henry Delfs RSV Lübeck-Wulfsdorf e.V. | ||
Thomas Voss RFV Höllnhof e.V.Schülp | ||
Henry Delfs RSV Lübeck-Wulfsdorf e.V. | ||
Stefan Parow RFV Stall Moorhof e.V. | ||
Mascha Krause RV Rehagen-Hamburg e.V. | ||
Nicola Strube RSC Salzstetten | ||
Maximilian Gräfe RV Prussendorf e.V. | ||
Borja Garcia-Gallardo RFV Eichengrund-Lentföhrden | ||
Kristin Kirchner PSV Friedrichshulde e.V. | ||
Kristin Kirchner PSV Friedrichshulde e.V. | ||
Volkert Naeve RV Am Wittensee | ||
Johannes Jörke RV Rehagen-Hamburg e.V. | ||
Franziska Meister RFV Uetersen u.U.von 1924 e.V. | ||
Ezequiel Andres Ferro Menendez RFV Clenze e.V. | ||
Stefan Parow RFV Stall Moorhof e.V. | ||
Christian Kleis RFV Eichengrund-Lentföhrden | ||
Volkert Naeve RV Am Wittensee | ||
Mikko Piirala Tangstedter RZV e.V. | ||
Mascha Krause RV Rehagen-Hamburg e.V. | ||
Linn Rolfs RV Concordia a.d.Miele e.V. | ||
Maximilian Gräfe RV Prussendorf e.V. | ||
Christian Kleis RFV Eichengrund-Lentföhrden | ||
Bertrand Masneri PSV Friedrichshulde e.V. | ||
Max Heckel RFV Uetersen u.U.von 1924 e.V. | ||
Bertrand Masneri PSV Friedrichshulde e.V. | ||
Ezequiel Andres Ferro Menendez RFV Clenze e.V. | ||
Michael Ziems Reit- u.Fahrverein Germ. Marne | ||
Jessica Magens RV Breitenburg e.V. | ||
Tanja Paul RGS am Hainesch e.V. | ||
Loreen Schreiter RSV Zierow e.V. | ||
Stefan Parow RFV Stall Moorhof e.V. | ||
Manuel Espinosa Pla RFV Hohenwestedt u.U.e.V. | ||
Linn Hamann RV Ahrensburg-Ahrensfelde | ||
Borja Garcia-Gallardo RFV Eichengrund-Lentföhrden | ||
Michael Ziems Reit- u.Fahrverein Germ. Marne | ||
Kristin Kirchner PSV Friedrichshulde e.V. | ||
Linn Rolfs RV Concordia a.d.Miele e.V. |