Springprüfung Kl. L mit steigenden Anforderungen
NO. 19
- Reitturnier Schülp / Rendsburg 2018
- Schülp / Rendsburg
rank | participants | error | time | video |
---|---|---|---|---|
Malte Blankenburg RV Ahrensburg-Ahrensfelde | ||||
Laura Jahn RFV Kastanienhof e.V | ||||
Max Schmid Schubyer RV | ||||
Cerrin Kock RFV Husberg u.U.e.V. | ||||
Marthe Burmester RV Südangeln e.V.Süderbrarup | ||||
Malte Blankenburg RV Ahrensburg-Ahrensfelde | ||||
Mareike Lesaar RSG Groß Buchwald | ||||
Katrin Magens RV Breitenburg e.V. | ||||
Siegfried Ingo Lütt RG Grebin v. 1974 e.V. | ||||
Greta Haase RFV Husberg u.U.e.V. | ||||
Stefanie Stosius RuFV Hanerau-Hademarschen u.Umg.eV | ||||
Julia Hess Garstedt-Ochsenzoller RuFV e.V. | ||||
Julia Nohrden RFV Husberg u.U.e.V. | ||||
Katja Treptau ReitSF Looper Holz eV | ||||
Mareike Lesaar RSG Groß Buchwald | ||||
Max Schmid Schubyer RV | ||||
Meike Dehmelt RuFV Nutteln u.U. eV | ||||
Sven Schlömer RC Damp e.V. | ||||
Lara Nehring RFV Kollmar e.V. | ||||
Christoph Wulf RV Roßgarten e.V. | ||||
Samantha Klischat Reitstall Studt e.V., Ahrensfelde | ||||
Nis Juhl jun. RV Waabs-Langholz e.V. | ||||
Hellen Josephine Hagge RV St. Hubertus e.V. Rendsburg |