rank | participants | error | time |
---|---|---|---|
Raya Plattner Reitverein Wasserfallen | |||
Lea Güntensperger Aesch | |||
Jana Egli Reitclub Leimental | |||
Catherine Harr KRV Olten-Gösgen | |||
Daria Meier RFV Klettgau Bühl | |||
Céline Humair Reiterverein Dorneckberg | |||
Celine Dietrich Reitclub Burggarten | |||
Tiffany Zurfluh RV Reusstal | |||
Lea Aebi Kavallerieverein Baselland | |||
Anina Bigler Reitverein Wasserfallen | |||
Marianne Peterhans Voltige Verein Basiliensis | |||
Mailin Brandt Reitverein Wasserfallen | |||
Ariane Banga Reitverein Wartenberg Muttenz | |||
Andrea Rubitschung Reiterverein Dorneckberg | |||
Anouka Vielhauer Distanzreiter-Nordwest | |||
Tina Lander Reitverein Schafmatt | |||
Helene Christ Reiterkameraden Pratteln | |||
Dominic Walser Aesch | |||
Mariusz Parol KV Hinterthurgau | |||
Celine Schläpfer Unterfricktalischer Kavallerieverein UFVK | |||
Jennifer Hauser Pferdezuchtverein Baselland und Umgebung | |||
Stefanie Gerber Voltige Verein Basiliensis | |||
Tamara Anthamatten Reiterclub Sissach | |||
Katja Valva-Jeker RV Laufen und Umgebung | |||
Katja Valva-Jeker RV Laufen und Umgebung | |||
Brigitte Bader KRV Balsthal-Thal | |||
Elodie Gay Reitclub Leimental | |||
Nina Hediger Reitverein Schafmatt |