rank | participants | cycle errors | cycle time | jumpoff errors | jumpoff time |
---|---|---|---|---|---|
Heiko Rabenstein RFV Bad Windsheim e.V. | |||||
Laetitia Jambour RFSG Nikolaushof Euerhausen e.V. | |||||
Gunther Döhler RSG Simmershofen | |||||
Marcel Bassler RFV Aalen-Waldhausen | |||||
Rainer Schwab PSZV Riedmühle Grünsfeld e.V. | |||||
Vasil Ivanou RC Eltmann e.V. | |||||
Heiko Rabenstein RFV Bad Windsheim e.V. | |||||
Bernd Knorr RFV Kochertal | |||||
Daniel Gantner RV Diederstetten e.V. | |||||
Johannes Eck RJC Main-Steigerwald e.V. | |||||
Bernd Knorr RFV Kochertal | |||||
Christine Gjerstad RV Wäldershausen 1990 | |||||
Chantal Homp RFV St. Wendelin/Sinzheim e.V. | |||||
Vasil Ivanou RC Eltmann e.V. | |||||
Rainer Schwab PSZV Riedmühle Grünsfeld e.V. | |||||
Vasil Ivanou RC Eltmann e.V. | |||||
Laetitia Jambour RFSG Nikolaushof Euerhausen e.V. | |||||
Thomas Vogel RFV Gelchsheim e.V. | |||||
Antonia Vogt RG Himmelgarten e.V. | |||||
Christine Gjerstad RV Wäldershausen 1990 | |||||
Stefanie Junker RC Stephansmühle e.V. |