rank | participants | trotting | walking | gallop | perm. | overall r. | sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Laura Münch RA München e.V. | |||||||
Paulina Herzog ARC München e.V. | |||||||
Daniela Göcke RV Oberland Thann e.V. | |||||||
Franziska Pfaffenhuber TSV Neubeuern e.V. Abt. Reiten/Fahren | |||||||
Michael Geismeier RV Waldhauser Hof e.V. | |||||||
Roxana Naumann zu Königsbrück TSG Hofgut Allerer e.V. | |||||||
Julia Sarah Hamberger RFV Aubenhausen e.V. | |||||||
Katharina Halfter RFV Kreis Ebersberg e.V. | |||||||
Melanie Randlkofer RC Gut Adelsried am Starnberger See e.V. | |||||||
Dennis Meschke RV Oberland Thann e.V. | |||||||
Stefan Hümpfner RFV Schwabmünchen e.V. | |||||||
Melanie Straßberger PSV München-Sauerlach e.V. | |||||||
Leandra Leistner TRV Gut Bohmerhof e.V. | |||||||
Annika Kleinjans RFV Weilheimer Pffrd. e.V. | |||||||
Clemens Braunegger RV Hohenbrunn e.V. | |||||||
Regina Haberl RFV Hachinger Tal e.V. | |||||||
Dennis Meschke RV Oberland Thann e.V. | |||||||
Nadja Streichhahn RC Poschanger e.V. | |||||||
Patricia Schlote PSG Schweizer Hof e.V. | |||||||
Svenja Lohmann RV Brunnthal Riedhausen e.V. | |||||||
Franziska Pfisterer RC Sauerlach e.V. | |||||||
Svenja Lohmann RV Brunnthal Riedhausen e.V. | |||||||
Patricia Schlote PSG Schweizer Hof e.V. |