rank | participants | score grade | error | time |
---|---|---|---|---|
Soenke Kohrock RC Gut Winkelacker e.V. | ||||
Christof Göbel TG Haupt- u.Landgestüt Schwaiganger e.V. | ||||
Markus Hüttl RV Oberland Thann e.V. | ||||
Christoph Gaillinger PSG Schweizer Hof e.V. | ||||
Sabrina Tovarnak RV in München-Pfaffenhofen e.v. | ||||
Tatiana Ruoss Pffrd. Reiterhof Laurent e.V. | ||||
Theresa Viehweg PSV St.G. Ingolstadt-Hagau e.V. | ||||
Marie Laurent Pffrd. Reiterhof Laurent e.V. | ||||
Nakita Misner PSV St.G. Ingolstadt-Hagau e.V. | ||||
Gregor Fischer RFV St.G. Wienertsham e.V. | ||||
Petra Runge PSG Schweizer Hof e.V. | ||||
Sarah Rawe RC Steinsee e.V. | ||||
Daniel Böttcher RSC Gestüt Birkenhof-Harham e.V. | ||||
Soenke Kohrock RC Gut Winkelacker e.V. | ||||
Maximilian Ziegler RV Augsburg-West | ||||
Tamara Mayerhofer Pffrd. im Rupertiwinkel e.V. | ||||
Markus Hüttl RV Oberland Thann e.V. | ||||
Magdalena Wiesböck RFV TG Rosenheim-Land e.V. | ||||
Uli Hacker RFV TG Rosenheim-Land e.V. | ||||
Birgit Wimmer Pffrd. Englhör e.V. | ||||
Anna Huber PSV St.G. Ingolstadt-Hagau e.V. | ||||
Philipp Maier SVG Langerringen Abt. Reiten e.V. | ||||
Antonia Vogt RG Himmelgarten e.V. | ||||
Kathrin Nöhbauer PPSG Krottenthal | ||||
Christof Göbel TG Haupt- u.Landgestüt Schwaiganger e.V. | ||||
Klara Fischer Kinder RSC Bensheim e.V. | ||||
Monika Haas PSV München-Sauerlach e.V. | ||||
Nakita Misner PSV St.G. Ingolstadt-Hagau e.V. | ||||
Leonie Moron RC Gut Winkelacker e.V. | ||||
Klara Fischer Kinder RSC Bensheim e.V. | ||||
Daniel Böttcher RSC Gestüt Birkenhof-Harham e.V. | ||||
Christoph Gaillinger PSG Schweizer Hof e.V. | ||||
Werner Ehinger RFC St. G. Lützelburg e.V. | ||||
Werner Ehinger RFC St. G. Lützelburg e.V. | ||||
Uli Hacker RFV TG Rosenheim-Land e.V. | ||||
Philipp Maier SVG Langerringen Abt. Reiten e.V. | ||||
Kathrin Nöhbauer PPSG Krottenthal | ||||
Sandra Viehweg-Mayer PSV St.G. Ingolstadt-Hagau e.V. | ||||
Werner Ehinger RFC St. G. Lützelburg e.V. | ||||
Sonja Oesterle PSG Schweizer Hof e.V. | ||||
Basile Bettendorf PSV St.G. Ingolstadt-Hagau e.V. | ||||
Antonia Vogt RG Himmelgarten e.V. | ||||
Tatiana Ruoss Pffrd. Reiterhof Laurent e.V. | ||||
Kathrin Nöhbauer PPSG Krottenthal |