rank | participants | error | time |
---|---|---|---|
Sarah Faller RV Schopfheim | |||
Jessica-Sue Brunner RV Schönau Oberes Wiesental | |||
Josefine Dünhöft RV Schopfheim | |||
Nina Gommermann Dr. RSPF Rümmingen | |||
Willy Bernstein VPS u.Medizin Partners | |||
Willy Bernstein VPS u.Medizin Partners | |||
Nicole Schirmeier Reitclub Caballus | |||
Lars Allgaier PF Hotzenwald e.V. Görwihl | |||
Aurelia Linder PF Hotzenwald e.V. Görwihl | |||
Anja Fritz RV Schönau Oberes Wiesental | |||
Kim Wagner RSG Fohrenhof e.V. | |||
Leonie Rahel Schmid RV Schopfheim |