rank | participants | time |
---|---|---|
Malin Balkenhol Warsteiner RV e. V. | ||
Lisa Maria Titel RV Rhynern e.V. | ||
Marc Nüßing RFV Ravensberg e.V. | ||
Jan-Philipp Braß Ländl. RFV Kirchhellen e. V. | ||
Tobias Klostermann RG Ober-Castrop e. V. | ||
Leo Büscher RG Ober-Castrop e. V. | ||
Romy Rothenberger RFV von Lützow Herford e. V. | ||
Annabell Miesner RFV Milte-Sassenberg e.V. | ||
Carlotta Schepers Reitclub Emscherquelle e.V. | ||
Viktor Birkenheier RFV St. Georg Werne e. V. | ||
Laura Hinkmann RV Rhynern e.V. | ||
Julius Reinacher RV Osterwick e.V. | ||
Charlotte Walters Warsteiner RV e. V. | ||
Alina-Noel Potthoff ZRFV Bösensell e. V. | ||
Lara Weber RV Fritz Sümmermann Fröndenberg e. V. | ||
Marie Ligges RFV v. Nagel Herbern e.V. | ||
Leonie Cramer RV Rüthen e. V. | ||
Jan Berning RV Laer e.V. | ||
Markus Terhechte ZRFV Gescher e.V. | ||
Julius Reinacher RV Osterwick e.V. | ||
Maximilian Cordt Ländl. RFV Letmathe e. V. | ||
Markus Terhechte ZRFV Gescher e.V. | ||
Ann-Katrin Dettmer Reitverein Frotheim-Isenstedt e.V. | ||
Elena Bröckmann RV Fritz Sümmermann Fröndenberg e. V. | ||
Marc Nüßing RFV Ravensberg e.V. | ||
Lara Weber RV Fritz Sümmermann Fröndenberg e. V. | ||
Alina Härtel RSG Eggeland Alhausen e.V. | ||
Alina-Noel Potthoff ZRFV Bösensell e. V. | ||
Lisa Fricke RFV Steinheim e.V. | ||
Marvin Carl Haarmann ZRFV Ahaus e.V. | ||
Marvin Carl Haarmann ZRFV Ahaus e.V. | ||
Ann-Katrin Dettmer Reitverein Frotheim-Isenstedt e.V. | ||
Sophia Fleer RV Rhede-Krommert e. V. |