Punkte Springprüfung Kl. L with joker
NO. 4
- Reitturnier Münchhausen-Wollmar 2018
- Münchhausen-Wollmar
rank | participants | points | time |
---|---|---|---|
Nic Nowak VRV Hermershausen e.V. | |||
Elena Spahn RFV Borken 1949 e.V. | |||
Regina Büttner Jagd Club Hofgut Hauenstein e.V. | |||
Kai Dieter Bellof RFV Mücke e.V | |||
Regina Büttner Jagd Club Hofgut Hauenstein e.V. | |||
Isabell Grede RFV Geismar | |||
Paula Audi RG Reinartzkehl 1975 | |||
Harald Ludwig RFV Oberlahntal | |||
Claudia Nielsen RFV Wollmartal e.V. | |||
Ann-Kristin Freitag RFV Rosenthal-Willershausen e.V. | |||
Marcel Schleiter RFV Rosenthal-Willershausen e.V. | |||
Sophia Haschlar PSV Sorge-Settendorf e.V | |||
Hanna Geisel RFV Wetschaftstal e.V. | |||
Sarah Möller RFV Rosenthal-Willershausen e.V. | |||
Marcel Schleiter RFV Rosenthal-Willershausen e.V. | |||
Paula Audi RG Reinartzkehl 1975 | |||
Kai Dieter Bellof RFV Mücke e.V | |||
Constanze Eitel RFV Wetschaftstal e.V. | |||
Jens Dickel Ländl. RFV Aue-Wingeshausen e.V. | |||
Tobias Feldmeier RFV Roßdorf e.V. | |||
Marlin Leonie Ditzel RV Bad Wildungen | |||
Jasper von Schenck RFV Wetschaftstal e.V. | |||
Johanna Hüttich RFV Wetschaftstal e.V. | |||
Jasper von Schenck RFV Wetschaftstal e.V. | |||
Andreas Kimm RV Bad Wildungen | |||
Shari Zey RFV Borken 1949 e.V. | |||
Shari Zey RFV Borken 1949 e.V. | |||
Mona Strenk RV Bad Wildungen | |||
Inken Schiebener RV Bad Wildungen | |||
Sophia Haschlar PSV Sorge-Settendorf e.V |