Zeit Springprüfung Kl. M* Young riders Juniors
NO. 31
- Reitturnier Prussendorf 2018
- Zörbig/OT Prussendorf
rank | participants | time | video |
---|---|---|---|
Ivana Lesemann RFV Halberstadt e.V. | |||
Lisa Marie Kreutz RFV Colbitz e.V. | |||
Emelie Theuerkauf RFV Klein-Schwechten uu. EV. | |||
Hedy Trümper RFV Schloß Klosterrode e.V | |||
Stephan Pötzsch RV Wiesengrund Bad Schmiedeberg | |||
Paulina Marie Saak RV Ihleburg e.V. | |||
Lena Neumeister RFV Uthmöden e.V. | |||
Kiara Georgi RV Wiesengrund Bad Schmiedeberg | |||
Lisa Marie Kreutz RFV Colbitz e.V. | |||
Magnus Schmidt RFV Naumburg e.V. | |||
Joan Wecke RV Eichenhof Schermen-Pietzpuhl | |||
Joan Wecke RV Eichenhof Schermen-Pietzpuhl | |||
Niklas Schipler SV Diamantene Aue/Ringleben e. V. | |||
Paulina Marie Saak RV Ihleburg e.V. | |||
Annika Sambill RFV Westeregeln e.V. | |||
Hedy Trümper RFV Schloß Klosterrode e.V | |||
Ivana Lesemann RFV Halberstadt e.V. | |||
Niklas Schipler SV Diamantene Aue/Ringleben e. V. | |||
Mara Marilen Spengler RFV Groß Quenstedt e.V. | |||
Marie Mellis RFV Kemnitz e. V. | |||
Annemieke Schuldt RV Preußen 1754 Mützel e.V. | |||
Lina Nebe RFV Quellendorf e.V. | |||
Annie Kamieth RFV Kemnitz e. V. | |||
Natalie Kühn RV Großkorbetha u. um. e.V. | |||
Jessica Koch RFV Westerhausen e.V. | |||
Charlise Fleischlig RV Schwittersdorf e.V. | |||
Joan Wecke RV Eichenhof Schermen-Pietzpuhl | |||
Jessica Koch RFV Westerhausen e.V. | |||
Natalie Kühn RV Großkorbetha u. um. e.V. | |||
Lisa Marie Kreutz RFV Colbitz e.V. | |||
Pascale Hempel RV Laucha e.V. | |||
Charlotte Schöber RV am Geiseltalsee Braunsbedra e.V. | |||
Ivana Lesemann RFV Halberstadt e.V. | |||
Lisa Franke RV Heiderand Schlaitz-Plodda e.V. | |||
Charlise Fleischlig RV Schwittersdorf e.V. | |||
Lisa Franke RV Heiderand Schlaitz-Plodda e.V. | |||
Fabienne Littmann SV Belleben 1911 e.V. | |||
Stephan Pötzsch RV Wiesengrund Bad Schmiedeberg |