rank | participants | score grade | video |
---|---|---|---|
Niklas Betz RFV Limbach e.V. | |||
Lajos Szikszai Societe Hippique Rurale | |||
Thomas Wittemer RSG Worms-Pfeddersheim | |||
Armin Scherrmann TGS Primsmühle e.V. | |||
Beate Schmitt RFV Neunkirchen-City e.V. | |||
Marina Leisen Dockendorfer RC | |||
Tobias Schmitt RFV 71 Ballern e.V. | |||
Sven Bischoff Dr. Reit. und Fahrgemeinschaft Dörrmoschel | |||
Michaela Horn RSG Worms-Pfeddersheim | |||
Melanie Bischoff-Zutavern RSG Barbarossa Kaiserslautern e.V. | |||
Tobias Schmitt RFV 71 Ballern e.V. | |||
Selina Schweigert RV Rissenthal e.V. | |||
Lajos Szikszai Societe Hippique Rurale | |||
Axel Schmidt RFV Weisenheim am Sand e.V. | |||
Thies Beyer RFV Illtal e.V. | |||
Melanie Bischoff-Zutavern RSG Barbarossa Kaiserslautern e.V. | |||
Kristin Tinius PSV Am See e.V. | |||
Katharina Burgard RFV Bundenbacherhöhe e.V. | |||
Thomas Wittemer RSG Worms-Pfeddersheim | |||
Axel Schmidt RFV Weisenheim am Sand e.V. | |||
Axel Schmidt RFV Weisenheim am Sand e.V. | |||
Lajos Szikszai Societe Hippique Rurale | |||
Katharina Burgard RFV Bundenbacherhöhe e.V. | |||
Karsten Schäfer RSV Käshofen |