rank | participants | error | time |
---|---|---|---|
Vanessa Müller PSV Görlsdorf e.V. | |||
Melina Richter RV Seyda e.V. | |||
Anna-Sophie Weinhold PferdeSV Wehnsdorf e.V. | |||
Rosalie Richter RV Seyda e.V. | |||
Cecile Elaine Gröbe RFV Sonnewalde e.V. | |||
Jana Mönnekes RFV Cottbus An der Kutzeburger Mühle e.V. | |||
Sophie Herling RFV Sonnewalde e.V. | |||
Marie Mahlo RFV Am Fließ e.V. | |||
Julia Dunkel RFV Dallgow e.V. | |||
Tilo Lösche RV Seyda e.V. | |||
Jenny Kallinich RFV Sonnewalde e.V. | |||
Benno Ullrich RFV Kemnitz e. V. | |||
Uwe Grundmann RV Wahlsdorf e.V. | |||
Lilian Albrecht PferdeSV Stahnsdorf e.V. | |||
Kai Zeibig Reitclub Luckau-Wierigsdorf e.V. | |||
Julia Dunkel RFV Dallgow e.V. | |||
Niclas Schindler Hof Bernadotte e.V. | |||
Norbert Herfurth RFV Bugk e.V. | |||
Niclas Schindler Hof Bernadotte e.V. | |||
Juliane Demers SV Wellmitz e.V. | |||
Vanessa Müller PSV Görlsdorf e.V. | |||
Inga Jakubowski PferdeSV Wehnsdorf e.V. | |||
Julia Schadock RFV Sonnewalde e.V. | |||
Nadine Hennig PSV Görlsdorf e.V. | |||
Frank Henkel RV Wahlsdorf e.V. | |||
Katharina Krabe RV Beeskow e.V. | |||
Marie Mahlo RFV Am Fließ e.V. | |||
Norbert Herfurth RFV Bugk e.V. | |||
Elisabeth Feltin Reitclub Am Schappin e.V. | |||
Annely Krüger LRFV Werenzhain e.V. | |||
Inga Jakubowski PferdeSV Wehnsdorf e.V. | |||
Michael Krüger LRFV Werenzhain e.V. | |||
Sophie Herling RFV Sonnewalde e.V. |