rank | participants | score grade |
---|---|---|
Pia Monika Redemann RFV St.Martin Heiligenstadt | ||
Mattis Jünemann RSV Martinfeld | ||
Elisa Fritzlar RC St. Walpurgis Großengottern | ||
Antonia Lecker RSG Th.Burgenl.Mühlberg e.V | ||
Joleen Ortmann RFV Mihla e.V. | ||
Sandra Kroner Turnierstall Grabsleben e. v. | ||
Friederike Hentrich RV Dingelstädt | ||
Sophie Schneider RV Dingelstädt | ||
Sarah Giesecke RV Marstall/Meiningen/ | ||
Nele Mohr RV Gotha e.V. | ||
Leonie Zick RV Gotha e.V. | ||
Judith Bauermeister RC Wollersleben e.V | ||
Judith Bauermeister RC Wollersleben e.V | ||
Pia Monika Redemann RFV St.Martin Heiligenstadt |