rank | participants | cycle errors | cycle time | jumpoff errors | jumpoff time |
---|---|---|---|---|---|
Regina Büttner Jagd Club Hofgut Hauenstein e.V. | |||||
Gunther Döhler RSG Simmershofen | |||||
Katrin Sauereßig RFV Rothenburg o.d.T.e.V. | |||||
Gunther Döhler RSG Simmershofen | |||||
Monja Pfeifer RFSG Nikolaushof Euerhausen e.V. | |||||
Henrike Münz RSG Simmershofen | |||||
Christin Nehmeyer Pffrd. Frankenhöhe e.V. | |||||
Thomas Vogel RFV Gelchsheim e.V. | |||||
Laetitia Jambour RFSG Nikolaushof Euerhausen e.V. | |||||
Regina Büttner Jagd Club Hofgut Hauenstein e.V. | |||||
Jürgen Panzer RFV Grafenrheinfeld e.V. | |||||
Thomas Vogel RFV Gelchsheim e.V. | |||||
Regina Büttner Jagd Club Hofgut Hauenstein e.V. | |||||
Thomas Vogel RFV Gelchsheim e.V. | |||||
Leonie Moron RC Gut Winkelacker e.V. | |||||
Ann-Kathrin Lechner PSG Ellingen e.V. | |||||
Vivien Glawion RSZ Herzogenaurach-Zweifelsheim e.V. |